范圍:
物品 | UNIT | TCK52 |
最大限度。床上的旋轉(zhuǎn)直徑 | 毫米 | 570 |
最大限度。切割長度 | 毫米 | 520 |
最大限度。切割直徑 | NM | 500 |
最大限度。載玻片上的旋轉(zhuǎn)直徑 | 毫米 | 280 |
最大限度。切割直徑 | 毫米 | A2-6 |
最大限度。載玻片上的旋轉(zhuǎn)直徑 | 毫米 | 66 |
主軸端類型和代碼 | 毫米 | 52 |
主軸孔直徑 | 50?3500/177 | |
最大限度。條直徑 | RPM | 15(30分鐘)/11(額定) |
主軸速度范圍/主軸最大輸出扭矩 | 8英寸空心 | |
30分鐘/連續(xù) | KW | 30 |
卡盤直徑 | KW | 45/45 |
X/Z軸快速移動速度 | NM | 3210/4010 |
X/Z軸行進 | m/min | 270/610 |
尾桿旅行 | 480 | |
尾臺主軸錐度 | 毫米 | 5# |
標(biāo)準(zhǔn)工具持有人形式 | 毫米 | 水平8站 |
工具平方 | 毫米 | 25×25 |
無聊的條直徑 | 毫米 | φ40/φ32/φ25/φ20 |
可以在附近選擇工具光盤嗎? | 能 | |
總重量 | 公斤 | 3500 |
光盤零件 | 毫米 | 大約300(包括Chuck和其他機床配件) |
軸零件 | 大約550(包括Chuck和其他機床配件) |
1
文件名稱 | 文件大小 | 更新時間 | 分類 | 縮略圖 | 復(fù)制下載鏈接 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
Luban Machine Tool(魯班機床).pdf | 19.33MB | 2025-05-23 | | 復(fù)制下載鏈接 | 下載 |